올 뉴마이티
추천차량상품번호 6007
사진 크게 보기1 / 13
차량 기본정보
올 뉴마이티
83어60075,500만원
| 상품번호 | 6007 |
|---|---|
| 차량번호 | 83어6007 |
| 년형 / 등록 | 2018년형 · 2018-12-11 등록 |
| 연료 | 경유 |
| 변속기 | 수동 |
| 색상 | 흰색 |
| 주행거리 | 96,267km |
| 차종 / 톤수 | 셀프로더(미니추레라) · 3.5톤 |
| 제조사 / 모델 | 현대자동차 · 올 뉴마이티 3.5톤 슈퍼캡 장축고상 (엠뱅크 2.1톤 저각셀프로더) |
| 특장 / 용도 | 일반 · 170마력 |
| 압류 | 없음 |
| 저당 | 없음 |
| 세금 미납 | 없음 |
| 제시신고번호 | 20261416412 |
| 매매유형 | 직접매도 |
차량 상세설명
올 뉴마이티
2018년식
주행거리: 96,267km (제원표 기준)
판매가격: 5,500만원
앞 타이어 잔존율 85%, 뒤 타이어 잔존율 86% (등록된 상태표 기준, 실차 확인 필요)
1인신조 무사고 관리 차량, 엠뱅크 2.1톤 저각셀프로더 장착, 슈퍼캡 장축고상, 170마력 유로6 엔진 탑재, 차량운송트럭 정비 및 점검 완료
사고·수리정보: 성능점검표 확인
차량 정보 수정일: 2026-11-10
같은 톤수·차종 차량 보기 실차 점검 체크리스트 보기차량 상태
| 사고 이력 | 성능점검표 확인 |
|---|---|
| 하부 부식 | 없음 |
| 엔진 | 좋음 |
| 변속기 | 좋음 |
| 특장 장비 | 좋음 |
| 앞 타이어 | 85% |
| 뒤 타이어 | 86% |
성능·상태 관련 서류와 현재 실차에서 함께 확인해 주세요.