타타대우 더쎈 4톤윙바디 와이드 광폭 윙바디
일반차량상품번호 5348
사진 크게 보기1 / 17
차량 기본정보
타타대우 더쎈 4톤윙바디 와이드 광폭 윙바디
86저53487,150만원
| 상품번호 | 5348 |
|---|---|
| 차량번호 | 86저5348 |
| 년형 / 등록 | 2024년형 · 2024-03-20 등록 |
| 연료 | 경유 |
| 변속기 | 자동 |
| 색상 | 흰색 |
| 주행거리 | 127,560km |
| 차종 / 톤수 | 윙바디 · 4톤 |
| 제조사 / 모델 | 타타대우상용차 · 더쎈 4톤 와이드 광폭 윙바디 |
| 적재함 규격 | 길이 6300mm / 폭 0.19m / 높이 2400mm |
| 특장 / 용도 | 일반 · 190마력 |
| 압류 | 없음 |
| 저당 | 없음 |
| 세금 미납 | 없음 |
| 제시신고번호 | 20261450542 |
| 매매유형 | 직접매도 |
차량 상세설명
타타대우 더쎈 윙바디
2024년식
주행거리: 127,560km (제원표 기준)
판매가격: 7,150만원
앞 타이어 잔존율 78%, 뒤 타이어 잔존율 81% (등록된 상태표 기준, 실차 확인 필요)
앞 타이어 잔존율 78%, 뒤 타이어 잔존율 81% (등록된 상태표 기준, 실차 확인 필요)
사고·수리정보: 성능점검표 확인
차량 정보 수정일: 2026-11-09
같은 톤수·차종 차량 보기 실차 점검 체크리스트 보기차량 상태
| 사고 이력 | 성능점검표 확인 |
|---|---|
| 하부 부식 | 없음 |
| 엔진 | 좋음 |
| 변속기 | 좋음 |
| 특장 장비 | 좋음 |
| 앞 타이어 | 78% |
| 뒤 타이어 | 81% |
성능·상태 관련 서류와 현재 실차에서 함께 확인해 주세요.